| 通過枠 | 通過選手 | |||
|---|---|---|---|---|
| SWC 2025 勝者(1枠) | 🇯🇵 Laggia | |||
| EWC 2026 勝者(1枠) | ||||
| SCS 2026 勝者(2枠) | ||||
| 後日発表(1枠) | ||||
| Legend Tournament 優勝者(3枠) | ||||
| Online Tournament 各地域優勝者(9枠) | ||||
| ポイント上位者(13枠) | ||||
| 当日最終予選(2枠) |
最新のスケジュールはこちら より確認できます。
| 日付 | 大会名 | 場所 | ティア | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1月29日 - 2月1日 | Frosty Faustings XVIII 2026 | アメリカ イリノイ州 | Master 1 | |
| 2月13日-15日 | Genesis X3 | アメリカ カリフォルニア州 | Master 2 | |
| 3月15日 | GEMA LIVE | メキシコ メキシコシティ | Master 3 | |
| 3月27日-29日 | Texas Showdown 2026 | アメリカ テキサス州 | Master 3 | |
| 4月23日 | Saudi Esports League – Fighting | サウジアラビア リヤド | Master 3 | |
| 4月24日-26日 | LVL UP EXPO 2026 | アメリカ ラスベガス | Master 2 | |
| 5月1日-3日 | EVO Japan 2026 | 日本 東京 | Legend | |
| 5月15日-17日 | Asia Champions League | 中国 上海 | Master 2 | |
| 5月30日-31日 | Battle Arena Melbourne 16 | オーストラリア メルボルン | Master 2 | |
| 5月 | Kick Tournament | ブラジル リオデジャネイロ | Master 2 | |
| 春 | TBA | アメリカ | Master 1 | |
| 春 | Brussels Challenge Major Edition 2026 | ベルギー | Master 2 | |
| 春 | The MIXUP 2026 | フランス リヨン | Master 2 | |
| 春 | Vegas Climax | アメリカ ラスベガス | Master 2 | |
| 春 | Fight for Glory | チリ | Master 3 | |
| 春 | Get Hype Zone | ペルー | Master 3 | |
| 春 | Hessen Crash XXIII | ドイツ | Master 3 | |
| 6月26日-28日 | Evo 2026 | アメリカ ラスベガス | Legend | |
| 7月20日-21日 | BIG BANG 7 | メキシコ レオン | Master 3 | |
| 7月25日-26日 | FIGHT CLUB | マレーシア クアラルンプール | Master 2 | |
| 8月14日-16日 | CEO 2026 | アメリカ フロリダ州 | Master 1 | |
| 未定 | THE FIGHT | コロンビア | Master 3 | |
| 未定 | CHAIN SHIFT 2026 | アメリカ | Master 3 | |
| 未定 | Only the Best | イタリア | Master 3 | |
| 未定 | S factor 13 | メキシコ | Master 1 | |
| 未定 | Comitę Arena 2026 | ブラジル | Master 1 | |
| 未定 | VSFighting XIV | イギリス | Master 2 | |
| 未定 | Ragnarok 2026 | アルゼンチン | Master 3 | |
| 未定 | Treta Championship 2026 | ブラジル | Master 3 | |
| 未定 | TBA | フランス | Master 1 | |
| 未定 | JUST FRAME 2026 | メキシコ | Master 3 | |
| 未定 | Headstomper 2026 | スウェーデン | Master 3 | |
| 未定 | Roundhouse 2026 | アメリカ | Master 3 | |
| 未定 | Clash of the Olympians | ギリシャ | Master 3 | |
| 未定 | Takedown | パキスタン | Master 2 | |
| 未定 | TBA | フランス | Legend | |
| 10月10日-11日 | Thunderstruck 2026 | メキシコ | Master 3 |
獲得した全ポイントは、1ポイント=1米ドルのレートで賞金に換算され、後日授与されます
| 順位 | Legend | Master 1 | Master 2 | Master 3 | オフライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,00 |
| 2位 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| 3位 | 3,200 | 1,600 | 800 | 400 | 400 |
| 4位 | 2,400 | 1,200 | 600 | 300 | 300 |
| 5位タイ | 1,200 | 600 | 400 | 200 | 200 |
| 7位タイ | 800 | 400 | 200 | 100 | 100 |
| 9位タイ | 400 | 200 | 100 | ||
| 13位タイ | 200 | 100 | |||
| 17位タイ | 100 |